728x90
반응형
노령연금은 국민연금 가입기간이 10년 이상이고 출생 연도 별 지급개시 연령이 된 때에 평생동안 지급되는 연금입니다.
반응형
목차 1.소득에 따른 노령연금 금액 2.노령연금 지급 연령 3.노령연금 예상 월액표 |
1.소득에 따른 노령 연금 금액
◆10년 이상의 가입기간 + 지급 개시 연령에 도달하여 노령연금을 받고 계신 분이 소득이 있는 업무에 종사하는 경우 지급 개시 연령부터 5년동안은 소득 수준에 따라 감액된 연금액이 지급됩니다.
(부양가족 연금액은 지급 안됨, 2015.7.29이후 수급권 취급자 적용)
구분 | 수급요건 | 급여수준 |
노령연금 | 가입기간 10년이상, 출생연도 별 노령연금 지급 개시 연령이 된 때 | 기본연금액 x 가입기간별 지급률 +부양가족 연금액 |
노령연금 수급권자가 출생연도별 노령연금 지급개시 연령 도달일로부터 5년 이내에 소득이 있는 업무에 종사하는 기간 | 노령연금액=[(기본연금액 x가입기간 별 지급률)/12]-월감액금액 | |
조기 노령연금 | 출생연도별 조기노령연금 지급개시 연령 도달일로부터 5년 이내에 청구한 경우 (소득이 있는 업무에 종사하면 지급 정지) |
[노령연금액-부양가족 연금액]x연령별 지급률+부양가족 연금액 |
2.노령연금 지급연령
출생연도 | 지급개시연령 | ||
노령연금 | 조기노령연금 | 분할연금 | |
1953년~56년생 | 61세 | 56세 | 61세 |
1957~60년생 | 62세 | 57세 | 62세 |
1961~64년생 | 63세 | 58세 | 63세 |
1965~68년생 | 64세 | 59세 | 64세 |
1969생 이후 | 65세 | 60세 | 65세 |
3.노령연금 예상월액표
기입기간 중 기준 소득월액 평균액 | 연금 보험료(9%) | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
400,000 | 36,000 | 166,110 | 247,630 | 329,160 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
600,000 | 54,000 | 176,290 | 262,820 | 349,350 | 435,880 | 522,400 | 600,000 | 600,000 |
1,000,000 | 90,000 | 196,670 | 293,200 | 389,720 | 486,250 | 582,780 | 679,310 | 775,830 |
1,200,000 | 108,000 | 206,860 | 308,380 | 409,910 | 511,440 | 612,970 | 714,490 | 816,020 |
1,500,000 | 135,000 | 222,140 | 331,170 | 440,190 | 549,220 | 658,250 | 767,270 | 876,300 |
3,000,000 | 270,000 | 298,540 | 445,070 | 591,600 | 738,130 | 884,650 | 1,031,180 | 1,177,710 |
실업 급여 신청 방법/구직 급여 지급액 및 자격요건
실업급여는 고용보험 가입 근로자가 실적하였을 경우, 재취업 활동 사실을 확인하고 소정의 급여를 지급하여 생활 안정을 돕고 재취업의 기회를 지원해주는 제도 입니다. 목차 1.실업 급여 신청
useitwidely.com
국민 연금 의무인가? 개인 연금과의 차이점 / 국민연금의 장점
국민 연금 의무인가? 개인 연금과의 차이점 / 국민연금의 장점
1. 국민연금은 의무 한국에서 거주하는 18세 이상~ 60세 미만의 시민은 국민연금에 가입해야 합니다. 국민연금은 수입이 있을 때 지속적으로 보험료를 지불하여 노년에 수입이 없을 때 국가가 매
useitwidely.com
728x90
반응형