반응형
나라를 위해 헌신하신 보훈대상자분들에게 드리는 보훈급여금 2024년 월지급액을 알려드릴게요.
1.독립유공자 보훈급여금 월지급액
대상별 | 보상금 | 특별예우금 | 합계 | |||
본인 | 건국훈장 | 1~3등급 | 7,188 | 2,325 | 9,513 | |
4등급 | 3,827 | 1,920 | 5,747 | |||
5등급 | 3,827 | 1,725 | 4,751 | |||
건국포장 | 3,827 | 1,575 | 3,743 | |||
대통령표장 | 3,827 | 1,575 | 3,000 | |||
유족 | 건국훈장 | 1~3등급 | 배우자 | 3,185 | 3,185 | |
기타유족 | 2,757 | 2,757 | ||||
4등급 | 배우자 | 2,346 | 2,346 | |||
기타유족 | 2,297 | 2,297 | ||||
5등급 | 배우자 | 1,910 | 1,910 | |||
기타유족 | 1,866 | 1,866 | ||||
건국포장 | 배우자 | 1,342 | 1,342 | |||
기타유족 | 1,331 | 1,331 | ||||
대통령표창 | 배우자 | 907 | 907 | |||
기타유족 | 889 | 889 |
◆독립유공자 이외의 보훈대상자분들의 월지급액은 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.
2.보훈대상자 생계지원금 지원대상
◆아래 대상이면서 80세 이상의 생활이 곤란한 분
- 참전유공자 본인
- 고엽제후유의증 수당지급대상 본인
- 5.18민주유공자 본인 및 선순위 유족
- 특수임무유공자 본인 및 선순위 유족
◆선정기준
- 소득인정액이 기준 중위소득의 50%이하이고 부양의무자가 없거나 부양의무자가 부양능력이 없는 경우
◆지원내용
- 월10만원(현금지급)
◆신청방법
- 신청인 주소지 관할보훈청으로 방문 또는 우편 접수
다른 서비스 보기
반응형